Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 90 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 90 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 7.78% |
| 1 | 6 | 6.67% |
| 2 | 11 | 12.22% |
| 3 | 11 | 12.22% |
| 4 | 9 | 10.00% |
| 5 | 7 | 7.78% |
| 6 | 8 | 8.89% |
| 7 | 6 | 6.67% |
| 8 | 12 | 13.33% |
| 9 | 13 | 14.44% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
14.44%
Frekuensi Minimum
6.67%
Frekuensi Rata-rata
10.0%