Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 800000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 800000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 79,949 | 9.99% |
| 1 | 79,851 | 9.98% |
| 2 | 79,872 | 9.98% |
| 3 | 79,963 | 10.00% |
| 4 | 80,447 | 10.06% |
| 5 | 80,298 | 10.04% |
| 6 | 79,650 | 9.96% |
| 7 | 79,883 | 9.99% |
| 8 | 80,167 | 10.02% |
| 9 | 79,920 | 9.99% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.06%
Frekuensi Minimum
9.96%
Frekuensi Rata-rata
10.0%