Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 7000000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 7000000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 699,323 | 9.99% |
| 1 | 700,456 | 10.01% |
| 2 | 699,948 | 10.00% |
| 3 | 700,330 | 10.00% |
| 4 | 700,266 | 10.00% |
| 5 | 699,837 | 10.00% |
| 6 | 698,428 | 9.98% |
| 7 | 700,410 | 10.01% |
| 8 | 700,551 | 10.01% |
| 9 | 700,451 | 10.01% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.01%
Frekuensi Minimum
9.98%
Frekuensi Rata-rata
10.0%