Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 700000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 700000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.09%
Frekuensi Minimum
9.94%
Frekuensi Rata-rata
10.0%