Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 7000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 7000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 657 | 9.39% |
| 1 | 733 | 10.47% |
| 2 | 692 | 9.89% |
| 3 | 687 | 9.81% |
| 4 | 702 | 10.03% |
| 5 | 730 | 10.43% |
| 6 | 708 | 10.11% |
| 7 | 693 | 9.90% |
| 8 | 680 | 9.71% |
| 9 | 718 | 10.26% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.47%
Frekuensi Minimum
9.39%
Frekuensi Rata-rata
10.0%