Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 70 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 70 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 5.71% |
| 1 | 6 | 8.57% |
| 2 | 7 | 10.00% |
| 3 | 10 | 14.29% |
| 4 | 7 | 10.00% |
| 5 | 7 | 10.00% |
| 6 | 5 | 7.14% |
| 7 | 6 | 8.57% |
| 8 | 7 | 10.00% |
| 9 | 11 | 15.71% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
15.71%
Frekuensi Minimum
5.71%
Frekuensi Rata-rata
10.0%