Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 60000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 60000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 6,009 | 10.02% |
| 1 | 6,071 | 10.12% |
| 2 | 5,894 | 9.82% |
| 3 | 5,976 | 9.96% |
| 4 | 5,983 | 9.97% |
| 5 | 6,086 | 10.14% |
| 6 | 5,980 | 9.97% |
| 7 | 5,995 | 9.99% |
| 8 | 6,015 | 10.03% |
| 9 | 5,991 | 9.99% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.14%
Frekuensi Minimum
9.82%
Frekuensi Rata-rata
10.0%