Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 500000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 500000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 49,915 | 9.98% |
| 1 | 49,984 | 10.00% |
| 2 | 49,752 | 9.95% |
| 3 | 50,001 | 10.00% |
| 4 | 50,357 | 10.07% |
| 5 | 50,235 | 10.05% |
| 6 | 49,824 | 9.96% |
| 7 | 50,230 | 10.05% |
| 8 | 49,911 | 9.98% |
| 9 | 49,791 | 9.96% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.07%
Frekuensi Minimum
9.95%
Frekuensi Rata-rata
10.0%