Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 50000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 50000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 5,033 | 10.07% |
| 1 | 5,054 | 10.11% |
| 2 | 4,867 | 9.73% |
| 3 | 4,948 | 9.90% |
| 4 | 5,011 | 10.02% |
| 5 | 5,052 | 10.10% |
| 6 | 5,018 | 10.04% |
| 7 | 4,977 | 9.95% |
| 8 | 5,030 | 10.06% |
| 9 | 5,010 | 10.02% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.11%
Frekuensi Minimum
9.73%
Frekuensi Rata-rata
10.0%