Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 5000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 5000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 466 | 9.32% |
| 1 | 531 | 10.62% |
| 2 | 496 | 9.92% |
| 3 | 460 | 9.20% |
| 4 | 508 | 10.16% |
| 5 | 525 | 10.50% |
| 6 | 513 | 10.26% |
| 7 | 488 | 9.76% |
| 8 | 492 | 9.84% |
| 9 | 521 | 10.42% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.62%
Frekuensi Minimum
9.20%
Frekuensi Rata-rata
10.0%