Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 400000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 400000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 40,013 | 10.00% |
| 1 | 40,069 | 10.02% |
| 2 | 39,813 | 9.95% |
| 3 | 40,098 | 10.02% |
| 4 | 40,093 | 10.02% |
| 5 | 40,261 | 10.07% |
| 6 | 39,859 | 9.96% |
| 7 | 40,278 | 10.07% |
| 8 | 39,814 | 9.95% |
| 9 | 39,702 | 9.93% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.07%
Frekuensi Minimum
9.93%
Frekuensi Rata-rata
10.0%