Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 300000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 300000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 30,001 | 10.00% |
| 1 | 30,034 | 10.01% |
| 2 | 29,879 | 9.96% |
| 3 | 30,139 | 10.05% |
| 4 | 29,844 | 9.95% |
| 5 | 30,272 | 10.09% |
| 6 | 29,890 | 9.96% |
| 7 | 30,226 | 10.08% |
| 8 | 29,926 | 9.98% |
| 9 | 29,789 | 9.93% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
10.09%
Frekuensi Minimum
9.93%
Frekuensi Rata-rata
10.0%