Statistik Frekuensi Angka 0-9 dalam Pi hingga 3000 Angka pertama
Halaman ini menampilkan tabel data kejadian dan frekuensi digit 0 hingga 9 dalam 3000 digit pertama Pi, beserta diagram lingkaran data distribusi.
Tabel Kemunculan dan Frekuensi Angka
| Angka | Kejadian | Frekuensi |
|---|---|---|
| 0 | 259 | 8.63% |
| 1 | 308 | 10.27% |
| 2 | 303 | 10.10% |
| 3 | 266 | 8.87% |
| 4 | 318 | 10.60% |
| 5 | 315 | 10.50% |
| 6 | 302 | 10.07% |
| 7 | 287 | 9.57% |
| 8 | 310 | 10.33% |
| 9 | 332 | 11.07% |
Diagram Lingkaran Distribusi Angka
Diagram Batang Distribusi Angka
Entri Data
10
Frekuensi Maksimum
11.07%
Frekuensi Minimum
8.63%
Frekuensi Rata-rata
10.0%