Statistiques de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans Pi jusqu'aux premiers 5000000000 chiffres
Cette page affiche le tableau des données d'occurrence et de fréquence des chiffres de 0 à 9 dans les premiers 5000000000 chiffres de Pi, ainsi qu'un graphique circulaire des données de distribution.
Tableau des occurrences et fréquences des chiffres
| Chiffres | Occurrences | Fréquence |
|---|---|---|
| 0 | 499,989,001 | 10.00% |
| 1 | 500,034,127 | 10.00% |
| 2 | 499,984,949 | 10.00% |
| 3 | 499,990,322 | 10.00% |
| 4 | 499,978,284 | 10.00% |
| 5 | 499,995,352 | 10.00% |
| 6 | 500,019,818 | 10.00% |
| 7 | 500,001,702 | 10.00% |
| 8 | 499,990,522 | 10.00% |
| 9 | 500,015,923 | 10.00% |
Diagramme circulaire de distribution des chiffres
Diagramme en barres de distribution des chiffres
Entrée de Données
10
Fréquence Maximale
10.00%
Fréquence Minimale
10.00%
Fréquence Moyenne
10.0%