| | | |
|---|---|---|
| 0 | 754 | 9.43% |
| 1 | 833 | 10.41% |
| 2 | 811 | 10.14% |
| 3 | 782 | 9.78% |
| 4 | 809 | 10.11% |
| 5 | 834 | 10.43% |
| 6 | 816 | 10.20% |
| 7 | 785 | 9.81% |
| 8 | 764 | 9.55% |
| 9 | 812 | 10.15% |
Pagpasok ng Data
10
Pinakamataas na Dalas
10.43%
Pinakamababang Dalas
9.43%
Karaniwang Dalas
10.0%