Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 80000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 80000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 7,972 | 9.97% |
| 1 | 8,141 | 10.18% |
| 2 | 7,920 | 9.90% |
| 3 | 7,976 | 9.97% |
| 4 | 7,957 | 9.95% |
| 5 | 8,044 | 10.06% |
| 6 | 8,025 | 10.03% |
| 7 | 8,031 | 10.04% |
| 8 | 7,953 | 9.94% |
| 9 | 7,981 | 9.98% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.18%
Minimale Frequenz
9.90%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%