Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 7000000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 7000000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 699,323 | 9.99% |
| 1 | 700,456 | 10.01% |
| 2 | 699,948 | 10.00% |
| 3 | 700,330 | 10.00% |
| 4 | 700,266 | 10.00% |
| 5 | 699,837 | 10.00% |
| 6 | 698,428 | 9.98% |
| 7 | 700,410 | 10.01% |
| 8 | 700,551 | 10.01% |
| 9 | 700,451 | 10.01% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.01%
Minimale Frequenz
9.98%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%