Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 700000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 700000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 70,037 | 10.01% |
| 1 | 69,839 | 9.98% |
| 2 | 69,796 | 9.97% |
| 3 | 69,994 | 10.00% |
| 4 | 70,601 | 10.09% |
| 5 | 70,180 | 10.03% |
| 6 | 69,577 | 9.94% |
| 7 | 69,976 | 10.00% |
| 8 | 70,138 | 10.02% |
| 9 | 69,862 | 9.98% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.09%
Minimale Frequenz
9.94%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%