Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 70000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 70000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 6,992 | 9.99% |
| 1 | 7,106 | 10.15% |
| 2 | 6,892 | 9.85% |
| 3 | 7,018 | 10.03% |
| 4 | 6,948 | 9.93% |
| 5 | 7,033 | 10.05% |
| 6 | 6,966 | 9.95% |
| 7 | 7,047 | 10.07% |
| 8 | 7,013 | 10.02% |
| 9 | 6,985 | 9.98% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.15%
Minimale Frequenz
9.85%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%