Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 600000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 600000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 60,019 | 10.00% |
| 1 | 59,874 | 9.98% |
| 2 | 59,627 | 9.94% |
| 3 | 60,051 | 10.01% |
| 4 | 60,475 | 10.08% |
| 5 | 60,177 | 10.03% |
| 6 | 59,761 | 9.96% |
| 7 | 60,145 | 10.02% |
| 8 | 60,015 | 10.00% |
| 9 | 59,856 | 9.98% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.08%
Minimale Frequenz
9.94%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%