Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 60000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 60000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 6,009 | 10.02% |
| 1 | 6,071 | 10.12% |
| 2 | 5,894 | 9.82% |
| 3 | 5,976 | 9.96% |
| 4 | 5,983 | 9.97% |
| 5 | 6,086 | 10.14% |
| 6 | 5,980 | 9.97% |
| 7 | 5,995 | 9.99% |
| 8 | 6,015 | 10.03% |
| 9 | 5,991 | 9.99% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.14%
Minimale Frequenz
9.82%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%