Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 50000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 50000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 5,033 | 10.07% |
| 1 | 5,054 | 10.11% |
| 2 | 4,867 | 9.73% |
| 3 | 4,948 | 9.90% |
| 4 | 5,011 | 10.02% |
| 5 | 5,052 | 10.10% |
| 6 | 5,018 | 10.04% |
| 7 | 4,977 | 9.95% |
| 8 | 5,030 | 10.06% |
| 9 | 5,010 | 10.02% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.11%
Minimale Frequenz
9.73%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%