Häufigkeitsstatistik der Ziffern 0-9 in Pi bis zu den ersten 400000 Dezimalstellen
Diese Seite zeigt die Tabelle der Vorkommens- und Häufigkeitsdaten der Ziffern 0 bis 9 in den ersten 400000 Dezimalstellen von Pi sowie ein Kreisdiagramm der Verteilungsdaten.
Tabelle der Ziffernhäufigkeit und -frequenz
| Ziffern | Vorkommen | Häufigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 40,013 | 10.00% |
| 1 | 40,069 | 10.02% |
| 2 | 39,813 | 9.95% |
| 3 | 40,098 | 10.02% |
| 4 | 40,093 | 10.02% |
| 5 | 40,261 | 10.07% |
| 6 | 39,859 | 9.96% |
| 7 | 40,278 | 10.07% |
| 8 | 39,814 | 9.95% |
| 9 | 39,702 | 9.93% |
Kreisdiagramm der Ziffernverteilung
Balkendiagramm der Ziffernverteilung
Dateneintrag
10
Maximale Frequenz
10.07%
Minimale Frequenz
9.93%
Durchschnittliche Frequenz
10.0%