Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 7000000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 7000000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 699,323 | 9.99% |
| 1 | 700,456 | 10.01% |
| 2 | 699,948 | 10.00% |
| 3 | 700,330 | 10.00% |
| 4 | 700,266 | 10.00% |
| 5 | 699,837 | 10.00% |
| 6 | 698,428 | 9.98% |
| 7 | 700,410 | 10.01% |
| 8 | 700,551 | 10.01% |
| 9 | 700,451 | 10.01% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
10.01%
Minimum Frekvens
9.98%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%