Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 7000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 7000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 657 | 9.39% |
| 1 | 733 | 10.47% |
| 2 | 692 | 9.89% |
| 3 | 687 | 9.81% |
| 4 | 702 | 10.03% |
| 5 | 730 | 10.43% |
| 6 | 708 | 10.11% |
| 7 | 693 | 9.90% |
| 8 | 680 | 9.71% |
| 9 | 718 | 10.26% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
10.47%
Minimum Frekvens
9.39%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%