Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 4000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 4000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 362 | 9.05% |
| 1 | 429 | 10.73% |
| 2 | 408 | 10.20% |
| 3 | 369 | 9.23% |
| 4 | 405 | 10.13% |
| 5 | 417 | 10.43% |
| 6 | 397 | 9.93% |
| 7 | 377 | 9.43% |
| 8 | 405 | 10.13% |
| 9 | 431 | 10.78% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
10.78%
Minimum Frekvens
9.05%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%