Hyppighedsstatistik for Cifre 0-9 i Pi op til de første 3000 Decimaler
Denne side viser tabelldata om forekomst og frekvens af cifre 0 til 9 i de første 3000 decimaler af Pi, sammen med en cirkulær diagram over distributionsdata.
Tabel over Antal Forekomster og Frekvenser
| Cifre | Forekomster | Frekvens |
|---|---|---|
| 0 | 259 | 8.63% |
| 1 | 308 | 10.27% |
| 2 | 303 | 10.10% |
| 3 | 266 | 8.87% |
| 4 | 318 | 10.60% |
| 5 | 315 | 10.50% |
| 6 | 302 | 10.07% |
| 7 | 287 | 9.57% |
| 8 | 310 | 10.33% |
| 9 | 332 | 11.07% |
Cirkeldiagram over Nummerfordeling
Søjlediagram over Nummerfordeling
Dataindtastning
10
Maksimal Frekvens
11.07%
Minimum Frekvens
8.63%
Gennemsnitlig Frekvens
10.0%