| | | |
|---|---|---|
| 0 | 754 | 9.43% |
| 1 | 833 | 10.41% |
| 2 | 811 | 10.14% |
| 3 | 782 | 9.78% |
| 4 | 809 | 10.11% |
| 5 | 834 | 10.43% |
| 6 | 816 | 10.20% |
| 7 | 785 | 9.81% |
| 8 | 764 | 9.55% |
| 9 | 812 | 10.15% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.43%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.43%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%