| | | |
|---|---|---|
| 0 | 3,989 | 9.97% |
| 1 | 4,060 | 10.15% |
| 2 | 3,892 | 9.73% |
| 3 | 3,972 | 9.93% |
| 4 | 4,014 | 10.04% |
| 5 | 4,040 | 10.10% |
| 6 | 4,026 | 10.07% |
| 7 | 3,977 | 9.94% |
| 8 | 4,032 | 10.08% |
| 9 | 3,998 | 10.00% |
ডেটা এন্ট্রি
10
সর্বাধিক ফ্রিকোয়েন্সি
10.15%
সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি
9.73%
গড় ফ্রিকোয়েন্সি
10.0%