إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال9000000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 9000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 899,957,813 | 10.00% |
| 1 | 900,030,375 | 10.00% |
| 2 | 900,016,141 | 10.00% |
| 3 | 899,992,753 | 10.00% |
| 4 | 899,941,810 | 10.00% |
| 5 | 899,997,750 | 10.00% |
| 6 | 900,002,183 | 10.00% |
| 7 | 900,023,381 | 10.00% |
| 8 | 899,991,718 | 10.00% |
| 9 | 900,046,076 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%