إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال8000000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 8000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 799,959,839 | 10.00% |
| 1 | 800,031,172 | 10.00% |
| 2 | 800,016,834 | 10.00% |
| 3 | 799,985,887 | 10.00% |
| 4 | 799,942,991 | 10.00% |
| 5 | 799,995,302 | 10.00% |
| 6 | 800,003,383 | 10.00% |
| 7 | 800,012,745 | 10.00% |
| 8 | 800,011,229 | 10.00% |
| 9 | 800,040,618 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%