إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال80000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 80000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 7,998,807 | 10.00% |
| 1 | 8,002,788 | 10.00% |
| 2 | 8,001,827 | 10.00% |
| 3 | 7,997,657 | 10.00% |
| 4 | 8,003,525 | 10.00% |
| 5 | 7,996,500 | 10.00% |
| 6 | 7,998,165 | 10.00% |
| 7 | 7,999,389 | 10.00% |
| 8 | 8,000,308 | 10.00% |
| 9 | 8,001,034 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%