إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال7000000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 7000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 699,971,579 | 10.00% |
| 1 | 700,032,287 | 10.00% |
| 2 | 700,014,462 | 10.00% |
| 3 | 699,990,865 | 10.00% |
| 4 | 699,956,491 | 10.00% |
| 5 | 700,007,095 | 10.00% |
| 6 | 700,001,460 | 10.00% |
| 7 | 700,007,943 | 10.00% |
| 8 | 699,991,522 | 10.00% |
| 9 | 700,026,296 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%