إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال6000000000 أرقام الأولى

تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 6000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.

جدول لتكرار الأرقام وترددها

أرقام الحوادث التكرار
0 599,963,005 10.00%
1 600,033,260 10.00%
2 599,999,169 10.00%
3 600,000,244 10.00%
4 599,957,439 10.00%
5 600,017,176 10.00%
6 600,016,588 10.00%
7 600,009,043 10.00%
8 599,987,038 10.00%
9 600,017,038 10.00%

مخطط دائري لتوزيع الأرقام

مخطط العمود لتوزيع الأرقام