إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال6000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 6000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 599,476 | 9.99% |
| 1 | 600,346 | 10.01% |
| 2 | 599,682 | 9.99% |
| 3 | 599,977 | 10.00% |
| 4 | 600,357 | 10.01% |
| 5 | 599,769 | 10.00% |
| 6 | 598,438 | 9.97% |
| 7 | 600,779 | 10.01% |
| 8 | 600,255 | 10.00% |
| 9 | 600,921 | 10.02% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.02%
الحد الأدنى للتردد
9.97%
التردد المتوسط
10.0%