إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال4000000000 أرقام الأولى

تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 4000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.

جدول لتكرار الأرقام وترددها

أرقام الحوادث التكرار
0 400,001,233 10.00%
1 400,002,285 10.00%
2 399,965,405 10.00%
3 399,984,470 10.00%
4 400,006,936 10.00%
5 399,989,052 10.00%
6 400,033,034 10.00%
7 399,996,122 10.00%
8 400,004,741 10.00%
9 400,016,722 10.00%

مخطط دائري لتوزيع الأرقام

مخطط العمود لتوزيع الأرقام