إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال3000000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 3000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
أرقام | الحوادث | التكرار |
---|---|---|
0 | 299,999,143 | 10.00% |
1 | 299,995,932 | 10.00% |
2 | 299,989,126 | 10.00% |
3 | 299,992,291 | 10.00% |
4 | 300,002,257 | 10.00% |
5 | 299,979,016 | 10.00% |
6 | 300,025,447 | 10.00% |
7 | 299,975,510 | 10.00% |
8 | 300,016,549 | 10.00% |
9 | 300,024,729 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%