إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال300000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 300000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 29,998,356 | 10.00% |
| 1 | 30,000,582 | 10.00% |
| 2 | 30,006,337 | 10.00% |
| 3 | 29,999,868 | 10.00% |
| 4 | 29,999,810 | 10.00% |
| 5 | 29,993,099 | 10.00% |
| 6 | 29,998,913 | 10.00% |
| 7 | 29,999,071 | 10.00% |
| 8 | 30,003,682 | 10.00% |
| 9 | 30,000,282 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.00%
الحد الأدنى للتردد
10.00%
التردد المتوسط
10.0%