إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال30000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 30000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 2,999,157 | 10.00% |
| 1 | 3,000,553 | 10.00% |
| 2 | 3,000,969 | 10.00% |
| 3 | 2,999,223 | 10.00% |
| 4 | 3,002,593 | 10.01% |
| 5 | 2,999,997 | 10.00% |
| 6 | 2,999,548 | 10.00% |
| 7 | 2,998,175 | 9.99% |
| 8 | 2,999,592 | 10.00% |
| 9 | 3,000,193 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.01%
الحد الأدنى للتردد
9.99%
التردد المتوسط
10.0%