إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال2000000000 أرقام الأولى

تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 2000000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.

جدول لتكرار الأرقام وترددها

أرقام الحوادث التكرار
0 199,994,316 10.00%
1 199,995,284 10.00%
2 199,992,575 10.00%
3 199,999,471 10.00%
4 200,014,368 10.00%
5 199,989,852 10.00%
6 200,004,785 10.00%
7 199,979,293 10.00%
8 200,017,844 10.00%
9 200,012,212 10.00%

مخطط دائري لتوزيع الأرقام

مخطط العمود لتوزيع الأرقام