إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال2000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 2000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 199,792 | 9.99% |
| 1 | 199,535 | 9.98% |
| 2 | 200,077 | 10.00% |
| 3 | 200,142 | 10.01% |
| 4 | 200,083 | 10.00% |
| 5 | 200,521 | 10.03% |
| 6 | 199,403 | 9.97% |
| 7 | 200,310 | 10.02% |
| 8 | 199,447 | 9.97% |
| 9 | 200,690 | 10.03% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.03%
الحد الأدنى للتردد
9.97%
التردد المتوسط
10.0%