إحصائيات تواتر الأرقام من 0 إلى 9 في الدائرة حتى ال10000000 أرقام الأولى
تعرض هذه الصفحة جدول بيانات حدوث وتردد الأرقام من 0 إلى 9 في أول 10000000 أرقام من الدائرة ، جنبًا إلى جنب مع رسم بياني دائري لبيانات التوزيع.
جدول لتكرار الأرقام وترددها
| أرقام | الحوادث | التكرار |
|---|---|---|
| 0 | 999,440 | 9.99% |
| 1 | 999,333 | 9.99% |
| 2 | 1,000,306 | 10.00% |
| 3 | 999,965 | 10.00% |
| 4 | 1,001,093 | 10.01% |
| 5 | 1,000,466 | 10.00% |
| 6 | 999,337 | 9.99% |
| 7 | 1,000,206 | 10.00% |
| 8 | 999,814 | 10.00% |
| 9 | 1,000,040 | 10.00% |
مخطط دائري لتوزيع الأرقام
مخطط العمود لتوزيع الأرقام
إدخال البيانات
10
أعلى تردد
10.01%
الحد الأدنى للتردد
9.99%
التردد المتوسط
10.0%