前9000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前9000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 899,957,813 | 10.00% |
| 1 | 900,030,375 | 10.00% |
| 2 | 900,016,141 | 10.00% |
| 3 | 899,992,753 | 10.00% |
| 4 | 899,941,810 | 10.00% |
| 5 | 899,997,750 | 10.00% |
| 6 | 900,002,183 | 10.00% |
| 7 | 900,023,381 | 10.00% |
| 8 | 899,991,718 | 10.00% |
| 9 | 900,046,076 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%