前900000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前900000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 89,991,208 10.00%
1 89,998,381 10.00%
2 90,000,968 10.00%
3 89,990,084 10.00%
4 90,013,132 10.00%
5 89,996,086 10.00%
6 90,006,412 10.00%
7 89,995,658 10.00%
8 90,001,979 10.00%
9 90,006,092 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图