前9000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前9000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 855 | 9.50% |
| 1 | 936 | 10.40% |
| 2 | 911 | 10.12% |
| 3 | 885 | 9.83% |
| 4 | 910 | 10.11% |
| 5 | 932 | 10.36% |
| 6 | 914 | 10.16% |
| 7 | 883 | 9.81% |
| 8 | 854 | 9.49% |
| 9 | 920 | 10.22% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.40%
最低频率
9.49%
平均频率
10.0%