前8000000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前8000000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 799,959,839 | 10.00% |
| 1 | 800,031,172 | 10.00% |
| 2 | 800,016,834 | 10.00% |
| 3 | 799,985,887 | 10.00% |
| 4 | 799,942,991 | 10.00% |
| 5 | 799,995,302 | 10.00% |
| 6 | 800,003,383 | 10.00% |
| 7 | 800,012,745 | 10.00% |
| 8 | 800,011,229 | 10.00% |
| 9 | 800,040,618 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%