前800000000位圆周率中数字0到9出现频率统计

本页展示圆周率前800000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。

数字出现次数及频率统计表

数字 出现次数 出现频率
0 79,991,897 10.00%
1 79,997,003 10.00%
2 80,003,316 10.00%
3 79,989,652 10.00%
4 80,016,073 10.00%
5 79,996,120 10.00%
6 80,004,148 10.00%
7 79,995,109 10.00%
8 80,002,932 10.00%
9 80,003,750 10.00%

数字分布饼图

数字分布柱状图