前80000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前80000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 7,998,807 | 10.00% |
| 1 | 8,002,788 | 10.00% |
| 2 | 8,001,827 | 10.00% |
| 3 | 7,997,657 | 10.00% |
| 4 | 8,003,525 | 10.00% |
| 5 | 7,996,500 | 10.00% |
| 6 | 7,998,165 | 10.00% |
| 7 | 7,999,389 | 10.00% |
| 8 | 8,000,308 | 10.00% |
| 9 | 8,001,034 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.00%
最低频率
10.00%
平均频率
10.0%