前8000000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前8000000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 799,111 | 9.99% |
| 1 | 800,110 | 10.00% |
| 2 | 799,788 | 10.00% |
| 3 | 800,235 | 10.00% |
| 4 | 800,201 | 10.00% |
| 5 | 800,154 | 10.00% |
| 6 | 798,885 | 9.99% |
| 7 | 800,560 | 10.01% |
| 8 | 800,638 | 10.01% |
| 9 | 800,318 | 10.00% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.01%
最低频率
9.99%
平均频率
10.0%