前800000位圆周率中数字0到9出现频率统计
本页展示圆周率前800000位中,数字0到9的出现次数以及频率数据表,以及分布数据饼图。
数字出现次数及频率统计表
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|
| 0 | 79,949 | 9.99% |
| 1 | 79,851 | 9.98% |
| 2 | 79,872 | 9.98% |
| 3 | 79,963 | 10.00% |
| 4 | 80,447 | 10.06% |
| 5 | 80,298 | 10.04% |
| 6 | 79,650 | 9.96% |
| 7 | 79,883 | 9.99% |
| 8 | 80,167 | 10.02% |
| 9 | 79,920 | 9.99% |
数字分布饼图
数字分布柱状图
数据条目
10
最高频率
10.06%
最低频率
9.96%
平均频率
10.0%